見直し前・見直し後の家計表(4人家族夫、小5娘、母)
2024年11月25日~12月24日
項目 | 見直し前 | 見直し後 | 節約額 |
---|---|---|---|
食費 | 82,773円 | 72400円 | -10373円 |
外食費 | 13,930円 | 9,306円 | -4624円 |
日用品費 | 35,514円 | 32,374円 | -3140円 |
光熱費 | 19,145円 | 17,635円 | -1510円 |
通信費 | 21,048円 | 19,028円 | -2020円 |
住宅ローン | 70,712円 | 70,712円 | 0円 |
車ローン | 15,000円 | 15,000円 | 0円 |
保険 | 18,166円 | 18,166円 | 0円 |
娘の習い事費 | 37,600円 | 37,600円 | 0円 |
娘の学校関連費 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 |
美容・衣服代 | 9,356円 | 7,124円 | -2232円 |
医療費 | 8,000円 | 8,000円 | 0円 |
雑費 | 10,000円 | 8,000円 | -2,000円 |
合計 | 367,244円 | 318,878円 | -25899円 |
見直しのポイント
- 食費: 無駄な買い物を減らし、まとめ買いや特売品の利用で月10373円節約。
- 外食費: 外食を減らし、家での食事を増やして月4624円節約。
- 日用品費: 必要最低限の購入に抑え、月3140円節約。
- 光熱費: 節電・節水を心がけて月1510円節約。
- 通信費: プラン見直しで月2,020円節約。
- 美容・衣服代: 服の購入を控えめにし、月2232円節約。
- 雑費: 必要ない支出を減らし、月,2000円節約。
この見直しにより、月々約25,000円以上の節約が実現できます!家庭の支出を減らすために、どこを見直すべきかを具体的に把握することが大切ですね。